Veja lista com os maiores devedores de Picos à Fazenda Nacional
A lista apresenta a relação das pessoas físicas ou jurídicas que possuem débitos com a Fazenda Nacional e o FGTS inscritos em dívida ativa, na condição de devedor principal, corresponsável ou solidário.
Cleiton Jarmes em 11 de maio de 2017
O GP1 publica com exclusividade a relação dos 50 (quarenta) maiores devedores da Fazenda Nacional, inscritos na Dívida Ativa da União, na cidade de Picos. Os valores foram atualizados até março deste ano. A informação é da Procuradoria-Geral da Fazenda Pública Nacional.
A lista apresenta a relação das pessoas físicas ou jurídicas que possuem débitos com a Fazenda Nacional e o FGTS inscritos em dívida ativa, na condição de devedor principal, corresponsável ou solidário.
Não estão relacionados devedores que tenham débito com exigibilidade suspensa ou que tenham ação ajuizada com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei.
A Dívida Ativa da União é o conjunto de débitos com órgãos públicos federais não pagos espontaneamente, de natureza tributária ou não.
FRANCISCO DE ASSIS COSME | R$ 85.153.019,77 | |
PONTO ELETRO LTDA – ME | R$ 44.186.652,20 | |
COSME E VIEIRA LTDA | R$ 26.626.006,10 | |
ENGARRAFAMENTO COROA LTDA | R$ 26.436.929,39 | |
PEDRA FIACAO E TECELAGEM LTDA | R$ 25.529.363,95 | |
COSME & LAVOR LTDA | R$ 14.373.639,16 | |
J NERI DE SOUSA & FILHO LTDA – ME | R$ 13.583.473,04 | |
FRANCISCO DE ASSIS COSME | R$ 10.652.638,24 | |
SAMBAIBA VEICULOS LIMITADA – ME | R$ 9.008.503,11 | |
TORRES BEBIDAS LTDA – ME | R$ 4.101.036,51 | |
EDILSON ALVES DE CARVALHO – ME | R$ 3.701.290,97 | |
EDILSON ALVES DE CARVALHO | R$ 3.637.596,11 | |
GEOTECNICA PERFURACOES E CONSTRUCOES LTDA | R$ 3.518.513,29 | |
J.NERI DE SOUSA & CIA.LTDA. | R$ 3.305.858,85 | |
VIEIRA E LAVOR LTDA – EPP | R$ 2.984.704,27 | |
GUSTAVO VIEIRA DE ALENCAR – ME | R$ 2.975.105,08 | |
COOPERATIVA DE TRABALHO INDUSTRIAL DA MICRO REGIAO DE PICOS LTDA | R$ 2.934.118,08 | |
HOSPITAL GERAL DE PICOS LTDA – ME | R$ 2.868.096,96 | |
JURACY RAIMUNDO DE CARVALHO | R$ 2.317.529,60 | |
ANA MARIA DE SOUSA ENSINO – ME | R$ 2.304.826,70 | |
ARAUJO & DANTAS LTDA | R$ 2.234.464,92 | |
S.B. DA SILVA COMERCIO – EPP | R$ 2.232.966,37 | |
GETULIO DAVID DE BRITO | R$ 2.146.775,40 | |
GETÚLIO DAVID DE BRITO | R$ 1.895.406,18 | |
COMFRIOS DUAS IRMAS LTDA | R$ 1.804.556,24 | |
JOSE BERTINO DE VASCONCELOS FILHO | R$ 1.588.678,21 | |
MANOEL LUIS DE BARROS | R$ 1.409.140,02 | |
CONSTRUCOES COSME LTDA | R$ 1.195.200,46 | |
SUELY BARBOSA DA SILVA | R$ 1.160.729,16 | |
ANA MARIA DE SOUSA | R$ 1.003.953,15 | |
JOSÉ NERI DE SOUSA | R$ 948.077,82 | |
JOSEFA VIEIRA DE LAVOR COSME | R$ 827.218,85 | |
F SANTOS & FILHOS LTDA – ME | R$ 797.612,65 | |
A. V. S. DE BRITO – ME | R$ 795.850,73 | |
PHACHOS DO BRASIL LTDA – ME | R$ 794.802,14 | |
J. W. PEREIRA DE ASSUNCAO & CIA LTDA – EPP | R$ 744.267,93 | |
JOSELIAS BERNARDES LIMA – ME | R$ 710.328,18 | |
FRANCISCO DE ASSIS ULISSES SAMPAIO | R$ 704.375,01 | |
ITAPISSUMA S/A | R$ 703.091,74 | |
GERALDO BARROS BEZERRA – ME | R$ 694.895,10 | |
GERALDO BARROS BEZERRA | R$ 694.895,10 | |
MARIA DAS GRACAS LACERDA ALENCAR | R$ 680.675,74 | |
MICHEL LIMA REIS – ME | R$ 672.722,41 | |
ABEL DE BARROS ARAUJO | R$ 657.954,26 | |
LEJAN EMPREENDIMENTOS LTDA – ME | R$ 655.236,76 | |
CENTRO EDUCACIONAL DE PICOS S/S LTDA – ME | R$ 638.507,76 | |
GRÁFICA NORDESTE LTDA – ME | R$ 637.320,28 | |
BENTO BERNARDES BEZERRA DE LIMA – ME | R$ 602.541,23 | |
PICOS CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME | R$ 601.038,80 | |
JOSE DA SILVA COUTINHO – EPP | R$ 589.012,46 |
Fonte: GP1
Não pagam nunca.. e isso que quebra o país eo governo bota a culpa na previdência.. .