FRONTEIRAS| Educação do município fica em primeiro lugar na região com melhor índice de desenvolvimento educacional
Administrador em 02 de março de 2019
A Educação do município de Fronteiras – PI, que tem a frente a frente a Secretária Verônica Ribeiro, foi bem avaliada quanto ao seu índice de Desenvolvimento Educacional. o município ficou na 1ª colocação na qualificação por território.
O Piauí é divido geograficamente por 12 territórios onde Fronteiras pertence ao 6º Território, chamado de território Vale do Rio Guaribas – T6, como mostra a tabela abaixo. O T6 é composto por 22 cidades, as quais tiveram seus índices de desenvolvimento educacional avaliados.
Território Vale do Rio Guaribas – T6
|
||||
Municípios | Anos Iniciais | Anos Finais | ||
01 | Alagoinha do Piauí | 4,4 | 4,1 | |
02 | Alegrete | 5,3 | 3,9 | |
03 | Aroeira do Itaim | x | 3,7 | |
04 | Bocaina | 5,1 | 4,3 | |
05 | Campo Grande do Piauí | 5,3 | 3,6 | |
06 | Francisco Macedo | 4,7 | 3,7 | |
07 | Francisco Santos | 5,6 | 4,5 | |
08 | Fronteiras | 5,8 | 4,7 | |
09 | Geminiano | 4,3 | 3,6 | |
10 | Itainópolis | 4,9 | 3,5 | |
11 | Monsenhor Hipólito | 4,6 | 5,1 | |
12 | Picos | 4,4 | 4,1 | |
13 | Pio IX | 4,8 | 4,4 | |
14 | Santana do Piauí | 5,2 | 4,4 | |
16 | Santo Antônio de Lisboa | 4,3 | 3,3 | |
15 | São João da Canabrava | 5,0 | 4,5 | |
17 | São José do Piauí | 4,0 | 4,1 | |
18 | São Julião | 4,5 | 4,1 | |
19 | São Luís do Piauí | 5,3 | x | |
20 | Sussuapara | 4,5 | 3,3 | |
21 | Vera Mendes | 5,1 | 3,4 | |
22 | Vila Nova | 5,2 | 5,2 | |
Média do Território | 4,6 | 3,8 |
A Prefeita de Fronteiras, Maria José Ayres de Sousa, e a Secretária Verônica Ribeiro mostraram destacaram alegria e satisfação pelos bons resultados que a educação municipal vem obtendo.
Com informações do Portal Lagoa do Rato